盱眙龙虾上市说明书
| 交易品种 | 盱眙龙虾 |
| 交易代码 | XYLX |
| 报价货币 | 人民币 |
| 交易单位 | 批(1批等于40公斤) |
| 报价单位 | 元/批 |
| 最小变动价位 | 2元/批 |
| 每日最大波动限制 | ±7% |
| 交易时间 | 每周一至周日(法定节假日除外)
周一至周六:上午9:30-11:30 下午13:30-17:30 晚上19:00-21:00 |
| 上市指导价 | 2270元/批 |
| 上市时间 | 以上市时间为准 |
| 最后交收日 | 根据上市时间为次月的同一天 |
| 最大总订货量 | 最大总订货量≤3000批 |
| 最大订货量 | 单个交易商预购销订货量≤3000批 |
| 最小交收量 | 1批 |
| 交收数量溢短 | 交收数量±1% |
| 交收品质 | 二级 |
| 交收地点 | 指定交收仓库 |
| 付款进度 | 订货价的20%[申请优惠40元/批】 |
| 交易手续费 | 1.5元/批 |
| 交收服务费 | 10元/批 |
| 仓储费 | 持仓5日后按1.5 元/批/日(交易日) |
| 交收方式 | 提前交收、协议交收、到期交收 |
| 风险率 | 风险率不能低于30% |
咨询联系